Druhá Packá Véčka 20.6.2015

IMG_20150620_154105-náhledSoutěž začala s malým zpožděním. Na vině bylo počasí a také nešla elektrika. Během celé soutěže nás několikrát lehce osprchoval jemný déšť, ale i navzdory tomu jsme ji odlétali. Dokonce i termika občas fungovala. Vítězem soutěže se stal Petr Dušek. Na druhém místě byl Bedřich Koros a třetí místo obsadil Radek Novotný.

Více fotografií najdete zde
Video ze soutěže je na Youtube

Na závěr soutěže představil své nové letadlo(F5J) Petr Semerák. Letová hmotnost 1204g, zatížení 15,2g/dm2.

F5J
F5J

F5J
F5J

F5J
F5J

F5j
F5J

Kategorie RCEJ

Žebříček pro rok 2015

Výsledky seniorů

Pořadí Jméno Licence Klub 3 nej Body Celkem
1 Semerák Petr CZE-210-088 Nová Paka LMK 996 | 976 | 971 2943 (2943) 2943
2 Čermák Vladimír CZE-210-003 Nová Paka LMK 1000 | 962 | 957 2919 (2919) 2919
3 Pavlíček Martin CZE-069-003 Horní Branná LMK 1000 | 1000 | 887 2887 (2887) 2887
4 Krajčovič Ivan CZE-069-013 Horní Branná LMK 995 | 947 | 943 2885 (2885) 2885
5 Jirásko Michal CZE-210-081 Nová Paka LMK 999 | 998 | 854 2851 (2851) 2851
6 Lhota Jaroslav CZE-069-073 Horní Branná LMK 967 | 848 | 824 2639 (2639) 2639
7 Jirásko Ladislav CZE-210-074 Nová Paka LMK 894 | 858 | 791 2543 (2543) 2543
8 Veselovský Jiří CZE-213-020 LMK Praha 989 | 860 | 0 1849 (1849) 1849
9 Vinklář Ondřej CZE-210-082 Nová Paka Au MK SRC 878 | 653 | 0 1531 (1531) 1531
10 Micka Jan CZE-074-013 Praha 4 LMK 941 | 0 | 0 941 (941) 941
11 Tomiška Leoš CZE-232-018 Horice v Podkrk. LMK 856 | 0 | 0 856 (856) 856
12 Dubec Josef CZE-210-086 Nová Paka Au MK SRC 0 | 0 | 0 0 (0) 0

Aktuální Žebříček našich letců RCEK

Žebříček pro rok 2015

Výsledky seniorů

Pořadí Jméno Licence Klub 3 nej Body Celkem
1 Jirásko Ladislav CZE-210-074 Nová Paka LMK 1002 | 979 | 977 2958 (2958) 2958
2 Kotula Miroslav CZE-331-011 Lomnice n/Popelkou MK 997 | 984 | 922 2903 (2903) 2903
3 Pavlíček Martin CZE-069-003 Horní Branná LMK 1018 | 1000 | 883 2901 (2901) 2901
4 Krajčovič Ivan CZE-069-013 Horní Branná LMK 983 | 960 | 937 2880 (2880) 2880
5 Novotný Radek CZE-008-013 Chomutov MK 987 | 931 | 924 2842 (2842) 2842
6 Jirásko Michal CZE-210-081 Nová Paka LMK 988 | 920 | 889 2797 (2797) 2797
7 Lhota Jaroslav CZE-069-073 Horní Branná LMK 1015 | 970 | 0 1985 (1985) 1985
8 Semerák Petr CZE-210-088 Nová Paka LMK 996 | 989 | 0 1985 (1985) 1985
9 Čermák Vladimír CZE-210-003 Nová Paka LMK 1000 | 957 | 0 1957 (1957) 1957
10 Horák Martin CZE-337-010 Chlumec n/C MODELKLUB 929 | 909 | 0 1838 (1838) 1838
11 Tomiška Leoš CZE-232-018 Horice v Podkrk. LMK 992 | 829 | 0 1821 (1821) 1821
12 Novotný René CZE-008-133 Chomutov MK 873 | 748 | 0 1621 (1621) 1621
13 Koros Bedřich CZE-058-102 H.Králové JUNIORKLUB 837 | 621 | 0 1458 (1458) 1458
14 Mühl Jiří CZE-210-013 Nová Paka LMK 876 | 457 | 0 1333 (1333) 1333
15 Sedláček Jiří CZE-210-098 Nová Paka LMK 695 | 594 | 0 1289 (1289) 1289
16 Bednář Ladislav CZE-069-002 Horní Branná LMK 1021 | 0 | 0 1021 (1021) 1021
17 Chalupník Milan CZE-442-036 Tynec nad Sázavou LMK 992 | 0 | 0 992 (992) 992
18 Dušek Petr CZE-232-003 Horice v Podkrk. LMK 988 | 0 | 0 988 (988) 988
19 Horák Štěpán CZE-232-098 LMK Mnichovo hradiště 933 | 0 | 0 933 (933) 933
20 Číp Miroslav CZE-232-045 Horice v Podkrk. LMK 900 | 0 | 0 900 (900) 900
21 Micka Jan CZE-074-013 Praha 4 LMK 873 | 0 | 0 873 (873) 873
22 Hanč Petr CZE-304-004 Semily MK 822 | 0 | 0 822 (822) 822
23 Vinklář Ondřej CZE-210-082 Nová Paka Au MK SRC 319 | 0 | 0 319 (319) 319

Vítejte!

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Najdete zde informace o našem klubu, fotogalerie bude obsahovat obrázky práce v dílně, ze setkání na letišti, ze soutěží apod.