Kategorie RCEV
zpracoval trenér Radek Novotný
Pořadí Jméno Licence Klub 1.soutěž 2.soutěž 3.soutěž (4.soutěž) Celkem
1. Mihulka Jiří CZE-110-017 MK Ústí nad Labem 1000 1000 998 997 2998
2. Malčík Radek CZE-270-013 LMK Litovel 1000 1000 998 909 2998
3. Malčík Zdeněk CZE-270-012 LMK Litovel 997 1000 1000 968 2997
4. Kubica Jan CZE-232-017 LMK Hořice 987 1000 1000 2987
5. Pavlíček Martin CZE-069-003 LMK Horní Branná 1000 996 989 2985
6. Papírník Vladimír CZE-211-074 MK RCMANIA.cz 1000 984 1000 2984
7. Tůma Jiří CZE-071-111 MK Modelpark Severka
Suché
983 1000 995 2978
8. Horák Martin CZE-337-010 Chlumec n/C MODELKLUB 993 999 973 2965
9. Barč Radim CZE-342-001 LMK Polanka 960 1000 995 2955
10. Janovský Radek CZE-232-053 LMK Hořice 989 970 982 2941
11. Novotný Radek CZE-008-013 LMK Chomutov 1000 970 958 2928
12. Krenč Karel CZE-211-065 MK RCMANIA.cz 984 973 967 2924
13. Imiolek Jaroslav CZE-071-076 MK Severka Suché 924 992 1000 2916
14. Dušek Petr CZE-232-003 LMK Hořice 993 961 948 2902
15. Vohralík Martin CZE-261-358 LMK Ikarus 967 967 945 2879
16. Novotný René CZE-008-133 LMK Chomutov 911 972 947 2830
17. Semerák Petr CZE-210-088 LMK Nová Paka 888 989 953 2830
18. Slezák Petr CZE-342-044 LMK Polanka 954 926 941 2821
19. Mühl Jiří CZE-210-013 LMK Nová Paka 911 906 987 2804
20. Čermák Vladimír CZE-210-003 LMK Nová Paka 899 972 924 2795
21. Jirásko Ladislav CZE-210-074 LMK Nová Paka 867 990 936 2793
22. Matula Ondřej CZE-261-242 LMK Ikarus 960 999 834 2793
23. Lhota Jaroslav CZE-069-073 LMK Horní Branná 880 986 924 2790
24. Maňák Pavel CZE-425-005 LMK Louka 938 969 848 2755
25. Šnyrych Petr CZE-114-004 LMK Bohuňovice 957 893 900 2750
26. Odehnal František CZE-342-019 LMK Polanka 908 908 932 2748
27. Jirásko Michal CZE-210-081 LMK Nová Paka 830 978 921 2729
28. Galečka Jaromír CZE-425-031 LMK Louka 962 744 1000 2706
29. Biječek Bohdan CZE-332-038 RC Frýdek-Místek 956 981 762 2699
30. Sedláček Jiří CZE-210-098 LMK Nová Paka 884 893 910 2687
31. Tomiška Leoš CZE-232-018 LMK Hořice 868 869 950 2687
32. Němec Petr CZE-096-001 LMK Paskov 839 894 944 2677
33. Nehera Petr CZE-058-023 Hradec Králové Juniorklub 863 864 925 2652
34. Číp Miroslav CZE-232-045 LMK Hořice 989 783 860 2632
35. Pavelka Jiří CZE-510-012 LMK Nový Jičín 985 794 767 2546
36. Kristian Libor CZE-342-016 LMK Polanka 916 880 703 2499
37. Prašivka Miroslav CZE-261-025 LMK Ikarus 735 779 984 2498
38. Plichta Vladislav CZE-335-336 MK Mnichovo Hradiště 720 788 968 2476
39. Jeništa Václav CZE-332-020 RC Frýdek-Místek 862 799 767 2428
40. Kičmer Kamil CZE-261-261 LMK Ikarus 785 760 855 2400
41. Matula František CZE-261-012 LMK Ikarus 752 729 867 2348
42. Holešínský František CZE-261-411 LMK Ikarus 736 723 874 2333
43. Vinklář Ondřej CZE-210-082 LMK Nová Paka 905 830 538 2273
44. Koros Bedřich CZE-058-102 Hradec Králové Juniorklub 720 709 653 2082
45. Kovařík Pavel CZE-261-061 LMK Ikarus 334 686 832 1852
Archiv pro měsíc: Únor 2023
Soutěže a soustředění pro rok 2023
Soutěže 2023
8.4. RCEV Hořice
9.4.
15.4.
16.4.
22.4.
23.4.
29.4. RCEV Nová Paka (Čermák) 210/1
30.4.
6.5.
7.5.
13.5. RCEV H. Branná
14.5.
20.5. F5J Nová Paka (Vinklář) 210/2
21.5.
27.5.*
28.5.
3.6. soustředění Brdo
4.6. soustředění Brdo
10.6. (F5J Hořice)
11.6. (F5J Hořice)
17.6. RCEV H. Branná
18.6.
24.6.*
25.6.
1.7. F5J Plzeň
2.7.
8.7.
9.7.
15.7.
16.7.
22.7. * RCEV Roudnice
23.7.
29.7. soustředění Brdo
30.7. soustředění Brdo
5.8. MR F5J Č. Třebová
6.8. MR F5J Č. Třebová
12.8. schůze u předsedy (?)
13.8.
19.8.* RCEV Nová Paka (Semerák) 210/3
20.8.
26.8.
27.8
2.9. MR RCEV Louka u Veselí nad Moravou
3.9. MR RCEV
9.9.
10.9.
16.9.
17.9.
23.9. RCEV H. Branná
24.9. RCEV Manušice
30.9.
1.10.
7.10. F5J Hořice ?
8.10.
14.10.
15.10.